Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 139.02 | IDR (in 1000's) 278.05 | IDR (in 1000's) 417.07 | IDR (in 1000's) 556.09 | IDR (in 1000's) 695.12 |
.id | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 500.94 | IDR (in 1000's) 751.41 | IDR (in 1000's) 1,001.88 | IDR (in 1000's) 1,252.35 |
.co.id | IDR (in 1000's) 375.71 | IDR (in 1000's) 751.41 | IDR (in 1000's) 1,127.12 | IDR (in 1000's) 1,502.82 | IDR (in 1000's) 1,878.53 |
.web.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.or.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.my.id | IDR (in 1000's) 13.92 | IDR (in 1000's) 27.83 | IDR (in 1000's) 41.75 | IDR (in 1000's) 55.66 | IDR (in 1000's) 69.58 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 187 | IDR (in 1000's) 374 | IDR (in 1000's) 561 | IDR (in 1000's) 748.01 | IDR (in 1000's) 935.01 |
.id | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 500.94 | IDR (in 1000's) 751.41 | IDR (in 1000's) 1,001.88 | IDR (in 1000's) 1,252.35 |
.co.id | IDR (in 1000's) 375.71 | IDR (in 1000's) 751.41 | IDR (in 1000's) 1,127.12 | IDR (in 1000's) 1,502.82 | IDR (in 1000's) 1,878.53 |
.web.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.or.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 62.62 | IDR (in 1000's) 125.24 | IDR (in 1000's) 187.85 | IDR (in 1000's) 250.47 | IDR (in 1000's) 313.09 |
.my.id | IDR (in 1000's) 13.92 | IDR (in 1000's) 27.83 | IDR (in 1000's) 41.75 | IDR (in 1000's) 55.66 | IDR (in 1000's) 69.58 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 187 |
.id | IDR (in 1000's) 250.47 |
.co.id | IDR (in 1000's) 375.71 |
.web.id | IDR (in 1000's) 62.62 |
.or.id | IDR (in 1000's) 62.62 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 62.62 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 62.62 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 62.62 |
.my.id | IDR (in 1000's) 13.92 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55.53 | IDR (in 1000's) 111.07 | IDR (in 1000's) 166.60 | IDR (in 1000's) 222.13 | IDR (in 1000's) 277.67 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55.53 | IDR (in 1000's) 111.07 | IDR (in 1000's) 166.60 | IDR (in 1000's) 222.13 | IDR (in 1000's) 277.67 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55.53 |
Jagoanhosting ID was founded in 2020. Jagoanhosting ID is a domain name registrar operates under Jagoanhosting ID, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 341565353
Jl. MT Haryono Blok C No.3-4 Dinoyo Malang, 61145